Элемент не найден!
Услуга | Тип цены | Цена |
---|---|---|
ведение больного серорецидивом сифилиса | 4694 | |
ведение больного сифилисом вторичным (дюрантными препаратами) | 4139 | |
ведение больного сифилисом вторичным (не дюрантными препаратами) | 4341 | |
ведение больного сифилисом первичным с отрицательными результатами РМП (дюрантными препаратами) | 2412 | |
ведение больного сифилисом первичным с отрицательными результатами РМП (не дюрантными препаратами) | 3836 | |
ведение больного сифилисом первичным с положительными результатами РМП (дюрантными препаратами) | 3533 | |
ведение больного сифилисом первичным с положительными результатами РМП (не дюрантными препаратами) | 3836 | |
ведение больного с сифилисом скрытым неуточнённым с применением цефтриаксона | 5220 | |
ведение больного с сифилисом скрытым поздним с применением цефтриаксона | 5220 | |
ведение больного с сифилисом скрытым ранним (дюрантными препаратами) | 4704 | |
ведение больного с сифилисом скрытым ранним (не дюрантными препаратами) | 4694 | |
проведение дополнительного курса лечения сифилиса при серорезистентности | 5321 | |
ведение пациента при ложноположительных реакциях крови на сифилис | 3631 | |
ведение пациента при превентивном лечении сифилиса (дюрантными препаратами) | 2421 | |
ведение пациента при превентивном лечении сифилиса (не дюрантными препаратами) | 2573 | |
ведение больного с бактериальным уретритом (мужчины) | 3701 | |
ведение больного с бактериальным вагинозом | 4764 | |
ведение больного с урогенитальным кандидозом (женщины) | 4764 | |
ведение женщин с папилломавирусной инфекцией (аноурогенитальные бородавки) | 3097 | |
ведение больного со свежей гонореей (женщины) | 2139 | |
ведение больного со свежей гонореей (мужчины) | 2185 | |
ведение больного со свежим трихомонозом (женщины) | 4877 | |
ведение больного со свежим трихомонозом (мужчины) | 3814 | |
ведение больного с микоплазмозом (женщины) | 6388 | |
ведение больного с микоплазмозом (мужчины) | 4725 | |
ведение больного с уреаплазмозом (женщины) | 6387 | |
ведение больного с уреаплазмозом (мужчины) | 4179 | |
ведение больного с хламидиозом (женщины) | 6559 | |
ведение больного с хламидиозом (мужчины) | 5039 | |
ведение больного с урогенитальным герпесом (женщины) | 2500 | |
ведение больного с урогенитальным герпесом (мужчины) | 2500 | |
ведение больного с хронической гонореей (женщины) | 6914 | |
ведение больного с хронической гонореей (мужчины) | 5738 | |
ведение больного с хроническим трихомонозом (женщины) | 7486 | |
ведение больного с хроническим трихомонозом (мужчины) | 4918 | |
проведение профилактического лечения трихомоноза (женщины) | 3646 | |
проведение профилактического лечения трихомоноза (мужчины) | 3110 | |
проведение профилактического лечения микоплазмоза (женщины) | 4337 | |
проведение профилактического лечения микоплазмоза (мужчины) | 3196 | |
проведение профилактического лечения уреаплазмоза (женщины) | 4525 | |
проведение профилактического лечения уреаплазмоза (мужчины) | 2949 | |
проведение профилактического лечения хламидиоза (женщины) | 4525 | |
проведение профилактического лечения хламидиоза (мужчины) | 2861 | |
медосвидетельствование на наличие или отсутствие заболеваний лепрой, сифилисом, хламидийной лимфогранулёмой (венерической), шанкроидом иностранных граждан, лиц без гражданства, въезжающих или проживающих на территории Краснодарского края, для пол | 1175 | |
медосвидетельствование на наличие или отсутствие заболеваний иностранных граждан, лиц без гражданства, въезжающих или проживающих на территории Краснодарского края, для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или разрешения на раб | 953 | |
Консультативный прём врача-дерматовенеролога | 379 руб. | |
Первичный приём врача дерматовенеролога | 260 руб. | |
Повторный приём врача дерматовенеролога | 212 руб. | |
Приём врача дерматовенеролога на дому (по желанию больного) | 265 руб. | |
Консилиум (по желанию больного) | 302 руб. | |
Консилиум на дому (по желанию больного) | 649 руб. | |
Телеконсультация (по желанию больного) | 245 руб. | |
Забор крови (из пальца) | 37 руб. | |
Инъекция внутривенная | 72 руб. | |
Инъекция внутримышечная | 51 руб. | |
Забор крови (из вены) | 64 руб. | |
Влагалищные ванночки | 240 руб. | |
Массаж предстательной железы | 36 руб. | |
Забор материала одноразовым зондом | 46 руб. | |
Уретроскопия | 282 руб. | |
Передняя инстилляция уретры | 88 руб. | |
Выдача по запросам заключений (справок) о состоянии гражданина РФ (лица без гражданства, иностранца) на учёте, наличии в базе данных ГБУЗ ЕКВД ДЗ КК | 52 руб. | |
Иммуноферментный анализ на сифилис (сыворотка крови) | 158 руб. | |
Иммуноферментный анализ для выявления иммуноглобулинов к антигенам хламидий | 167 руб. | |
Иммуноферментный анализ для выявления иммуноглобулинов к антигенам уреаплазм | 174 руб. | |
Иммуноферментный анализ для выявления иммуноглобулинов к антигенам микоплазм | 174 руб. | |
Реакция микропреципитации (РМП) с инактивированной сывороткой или плазмой крови на сифилис | 50 руб. | |
Исследования на сифилис - комплекс серологических реакций (КСР) качественный | 215 руб. | |
Исследования на сифилис - комплекс серологических реакций (КСР) количественный (кровь) | 567 руб. | |
Исследования на сифилис - иммуноферментный анализ количественный (ликвор) | 156 руб. | |
Реакция пассивной гемаглютинации (РПГА) на сифилис (кровь) (количественный) | 382 руб. | |
ПЦР-диагностика в режиме реального времени хламидиоза в цитологическом мазке | 335 руб. | |
ПЦР-диагностика в режиме реального времени уреаплазмоза в цитологическом мазке | 335 руб. | |
ПЦР-диагностика в режиме реального времени микоплазмоза в цитологическом мазке | 335 руб. | |
ПЦР-диагностика в режиме реального времени герпетической инфекции в цитологическом мазке | 335 руб. | |
ПЦР-диагностика в режиме реального времени вируса папилломы ВКР человека в цитологическом мазке | 500 руб. | |
ПЦР-диагностика в режиме реального времени трихомоноза в цитологическом мазке | 360 руб. | |
ПЦР-диагностика в режиме реального времени гонореи в цитологическом мазке | 360 руб. | |
Общий анализ мочи: количество, цвет, прозрачность, наличие осадка, глюкозы, белка, микроскопия осадков - по 7 тестам | 62 руб. | |
Общий анализ крови с формулой: 5 показателей | 184 руб. | |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 77 руб. | |
Исследование мазков из урогенитального тракта на хламидии методом ПИФ (прямая иммунофлюоресценция) | 125 руб. | |
Бактериоскопия мазков из урогенитального тракта | 69 руб. | |
Исследование соскобов на демодекоз | 86 руб. | |
Исследования на грибы с гладкой кожи, волоса, ногтевой пластины | 83 руб. | |
Исследование соскоба с гладкой кожи для обнаружения чесоточного клеща | 86 руб. | |
Микроскопия бледной трепонемы в тёмном поле | 138 руб. | |
Определение суммарных антител к антигенам лямблий в сыворотке крови методом ИФА | 171 руб. | |
Определение антител к токсокарам в сыворотке крови методом ИФА | 175 руб. | |
Определение иммуноглобулинов G к аскаридам в сыворотке крови методом ИФА | 179 руб. | |
Анализ сока простаты в камере Горяева | 80 руб. | |
Исследование эякулята (спермограмма) | 281 руб. | |
Исследования на наличие акантолитических клеток в пузыре (эрозии) | 180 руб. | |
Подсчёт тромбоцитов в крови | 122 руб. | |
Исследования на наличие эозинофилов в пузыре (эрозии) | 172 руб. |
▲